產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
卓立漢光-Finder 930系列全自動(dòng)化拉曼光譜分析系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用案例
顯微拉曼光譜儀與光電測(cè)試系統(tǒng)在高壓原位拉曼實(shí)驗(yàn)中的裝置構(gòu)建及壓力標(biāo)定實(shí)踐
飛秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)的核心系統(tǒng)構(gòu)成
光學(xué)平臺(tái)選購(gòu)全攻略:從實(shí)驗(yàn)需求到廠商推薦
激光窗口(Windows)及毛玻璃的詳細(xì)說(shuō)明
| 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 窗口定義 | 指標(biāo) |
| 光學(xué)窗口 | OGW11-直徑 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:K9 | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級(jí) | |||
| OGW12-直徑 | K9高精度平面窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級(jí) | |||
| OGW21-直徑 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級(jí) | |||
| OGW22-直徑 | 石英高精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級(jí) | |||
| 毛玻璃 | OMDxx-厚度(圓形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正面是毛面;另一面是光面. | 毛玻璃毛面的粗糙度,一般用粒度值標(biāo)稱(1平方英寸內(nèi)的顆粒數(shù)),常用的毛玻璃粒度值為幾百. |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4